SPEED U12M
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova di qualifica U14 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 8.680s |
| 2 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 9.860s |
| 3 | DAVIT Xavier ASD KUOTA 8.10 | 11.600s |
| 4 | BONNEL Lorenzo OASI VERTICAL ASD | 12.470s |
| 5 | COLUCCIA Davide LA MOLE S.S.D. | 13.930s |
| 6 | RAIMONDO Lorenzo B-SIDE SSD aRL | 14.890s |
| 7 | TARDITI Dario ASD ROTPUNKT | 16.060s |
| 8 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 16.350s |
| 9 | MORINO Lorenzo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 16.410s |
| 10 | SCOCCINI Isaia CHALK NORRIS ASD | 16.690s |
| 11 | AMERIO Emanuele B-SIDE SSD aRL | 18.720s |
| 12 | POZZOLO Giorgio IVREAOUTDOOR S.S.D. | 21.730s |
| 13 | TONIOLO Luca IVREAOUTDOOR S.S.D. | 22.160s |
13 atleti classificati