LEAD U16F
FinitoQualifica · Macro NO 5° prova di qualifica U20 Senior 2° prova (L) · Torino
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 8 | PERETTI Maia | 7.94 |
| 8 | PETRIS Aurora Sofia | 7.94 |
| 10 | ALTARINI Giulia Sara | 9.75 |
| 11 | ORTALDA Martina | 10.1 |
| 15 | CONTESTABILE Melissa | 14.87 |
| 16 | RIVA Miriam | 16.09 |
| 18 | TRAVAGLINI Eleonora | 18.57 |
| 20 | GAGGINO Giulia | 19.34 |
| 22 | DONGIOVANNI Margherita | 21.51 |
| 24 | BICH Giulia | 24.6 |
| 27 | SPAMPANATO Arianna | 26.65 |
| 28 | RIZZATO Sara | 27.35 |
| 29 | BACCON Greta | 28.24 |
| 31 | CAMPOREALE Margherita | 29.98 |
| 31 | GIROD Amelie | 29.98 |
| 33 | RASPO Alessia | 31.24 |
| 34 | LERDA Stella | 31.4 |
| 35 | CATALANO Mia | 32.31 |
| 36 | CLAVEL Alisee | 33.17 |
| 38 | BROCCO Erika | 37.68 |
| 40 | STENECH Ada | 39.0 |
| 42 | BARRANCA Alice | 41.99 |
| 43 | DIDONE' Daria | 42.25 |
| - | GARELLO Martina | DNS |
24 atleti classificati