SPEED U12M
ConclusoQualifica · Macro NO qualifica U14 - U20 Senior 2° prova (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 9.060s |
| 2 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 9.500s |
| 3 | BONNEL Lorenzo OASI VERTICAL ASD | 11.100s |
| 4 | DAVIT Xavier ASD KUOTA 8.10 | 12.740s |
| 5 | RAIMONDO Lorenzo B-SIDE SSD aRL | 14.740s |
| 6 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 15.150s |
| 7 | TARDITI Dario ASD ROTPUNKT | 15.490s |
| 8 | TRAVAGLINI Vittorio B-SIDE SSD aRL | 15.660s |
| 9 | PEILA Matteo LA MOLE S.S.D. | 18.740s |
| 10 | MORINO Lorenzo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 18.940s |
| 11 | POZZOLO Giorgio IVREAOUTDOOR S.S.D. | 22.680s |
| 12 | TONIOLO Luca IVREAOUTDOOR S.S.D. | 24.940s |
| 13 | CAPADURA Elia IVREAOUTDOOR S.S.D. | 30.270s |
| 14 | PADALINO Pietro Lo Contrebandjé APD | 36.190s |
14 atleti classificati