LEAD U10M
ConclusoQualifica · Lombardia 3° prova di qualifica U10-U12 (L) · Pianborno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ARGENTON Giorgio ASD KOREN | 5.45 |
| 1 | BERTIN Giovanni Kyong ASD BIGWALLS | 5.45 |
| 1 | TANGHETTI Jonathan A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 5.45 |
| 4 | PORQUEDDU Lorenzo BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 6.86 |
| 5 | DOTSEY Jonas Selorm RAGNI DI LECCO ASD | 7.39 |
| 6 | SCALVINONI Andrea MANIRO CLIMBING ASD | 7.85 |
| 7 | VIOLA Nicholas BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 8.27 |
| 8 | MOIOLI Enrico ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 8.82 |
| 8 | SERVALLI Gabriel ASD KOREN | 8.82 |
| 10 | RADAELLI Leonardo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 9.31 |
| 11 | FERRARI Ethan Orobia ASD | 9.9 |
| 11 | ROMANENGHI Andrea A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 9.9 |
| 11 | VANOLI Martino MANIRO CLIMBING ASD | 9.9 |
| 14 | CANDIANI Tommaso 3D CLIMBING ASD | 10.42 |
| 15 | LAIDELLI Alessandro MANIRO CLIMBING ASD | 10.66 |
| 16 | LEGNANI Leonardo KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 10.89 |
| 17 | CATTANEO Sebastiano RAGNI DI LECCO ASD | 14.14 |
| 18 | FUSTINONI Achille CLIMBERG ASD | 14.41 |
18 atleti classificati