LEAD U10M
ConclusoQualifica · Lombardia 4° prova di qualifica U10-U12 (L) · Bergamo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BERTIN Giovanni Kyong ASD BIGWALLS | 1.31 |
| 2 | MOIOLI Enrico ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 2.47 |
| 3 | ARGENTON Giorgio ASD KOREN | 2.87 |
| 4 | TANGHETTI Jonathan A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 4.07 |
| 5 | VIOLA Nicholas BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 4.29 |
| 6 | SERVALLI Gabriel ASD KOREN | 6.35 |
| 7 | RADAELLI Leonardo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 8.14 |
| 8 | PORQUEDDU Lorenzo BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 8.55 |
| 9 | DOTSEY Jonas Selorm RAGNI DI LECCO ASD | 8.69 |
| 10 | FABBRI Dorian BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 8.88 |
| 11 | CANDIANI Tommaso 3D CLIMBING ASD | 11.91 |
| 12 | SCALVINONI Andrea MANIRO CLIMBING ASD | 12.33 |
| 13 | VANOLI Martino MANIRO CLIMBING ASD | 12.88 |
| 14 | CATTANEO Sebastiano RAGNI DI LECCO ASD | 13.79 |
| 15 | ROMANENGHI Andrea A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 14.51 |
| 16 | TITOLI Mattia ASA CLIMBING ASD | 15.48 |
| 17 | LEGNANI Leonardo KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 16.29 |
| 18 | FUSTINONI Achille CLIMBERG ASD | 16.61 |
| 19 | FERRARI Ethan Orobia ASD | 16.92 |
19 atleti classificati