SPEED U10M
ConclusoQualifica · Lombardia 6° prova di qualifica U14-U20 (S) · Pero
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | BERTIN Giovanni Kyong ASD BIGWALLS | 10.200s |
| 2 | ARGENTON Giorgio ASD KOREN | 11.450s |
| 3 | TANGHETTI Jonathan A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 11.640s |
| 4 | MOIOLI Enrico ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 11.660s |
| 5 | CATTANEO Sebastiano RAGNI DI LECCO ASD | 12.380s |
| 6 | VIOLA Nicholas BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 13.110s |
| 7 | SERVALLI Gabriel ASD KOREN | 15.710s |
| 8 | DOTSEY Jonas Selorm RAGNI DI LECCO ASD | 16.630s |
| 9 | ROMANENGHI Andrea A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 25.450s |
9 atleti classificati