BOULDER Senior M

Finito

Qualifica · Toscana 1° prova di qualifica U14 U20 Senior (B) · Firenze

# Atleta T Z Punti
1 BAGNOLI Giovanni 14 14 0.0
4 LANDINI Lorenzo 13 13 0.0
6 FRANZONI Simone 11 12 0.0
7 GARDIN Vanni 11 12 0.0
9 VANNUCCI Jacopo Giuseppe 11 12 0.0
10 GIORGIS Emanuele 11 11 0.0
11 ZINGRINI Emiliano 10 13 0.0
13 LEONCINI Lapo 10 12 0.0
15 CASAVECCHI Giovanni 10 11 0.0
16 OMODEI Jacopo 10 11 0.0
17 NOCCIOLINI Francesco 10 11 0.0
19 POLZELLA Domenico 9 12 0.0
20 MASCHIO Vittorio 9 12 0.0
21 MANETTI Martino 9 12 0.0
23 PIVIROTTO Manuel 9 11 0.0
24 CASAGNI Alessandro 9 11 0.0
25 CHIARACANE Alessandro 9 10 0.0
26 VERRESCHI Riccardo 9 10 0.0
27 ASCIOLLA Federico 9 10 0.0
28 LANDINI Tommaso 9 9 0.0
29 CAMINITI Cosimo 8 11 0.0
30 GRASSI Massimiliano 8 10 0.0
31 ROGAI Pietro 8 10 0.0
34 BROGI Andrea 7 9 0.0
35 GUIDOTTI Matteo 7 9 0.0
36 DALLAI Marco 7 8 0.0
37 GASPERI Rei Chris 7 7 0.0
38 ROMOLI Lorenzo 6 11 0.0
39 RISTORI Matteo 6 9 0.0
40 CONTI LERENA Giovanni 6 9 0.0
41 PULEO Gabriele 6 8 0.0
42 GIOVETTI Joseph 6 8 0.0
44 VALENTI Federico 6 7 0.0
45 LANZAFAME Valentino 6 7 0.0
46 CECCHERINI Federico 6 7 0.0
47 BONOLI Sebastiano 6 6 0.0
48 CECCHERINI Pietro 6 6 0.0
49 PULEJO Giovanni 6 6 0.0
50 BARIGLIANO Matteo 6 6 0.0
50 SANTORO Lorenzo 6 6 0.0
52 ANACLERIO Nicola 6 6 0.0
53 MANGINI Bruno 5 6 0.0
54 NENCIARINI Cosimo 5 6 0.0
55 TAPINASSI Matteo 5 5 0.0
56 MERIGGI Daniele 5 5 0.0
57 FIORINO Davide 5 5 0.0
58 DEL FAVERO Federico 5 5 0.0
59 PUCCI Stefano 4 5 0.0
60 BERNARDINI Giovanni 4 5 0.0
61 GLOWACKI Witold Gustaw 4 5 0.0
62 BAGNI Leonardo 4 4 0.0
63 GRANCHI Timoteo 4 4 0.0
63 LANZI Alessandro 4 4 0.0
65 BIADI Matteo 4 4 0.0
66 CASTRI Lorenzo 4 4 0.0
67 MAGNI Ignazio 3 4 0.0
68 PACENTI Yuma Giulio 3 3 0.0
68 ROMEI Neri 3 3 0.0
71 GUERRINI Andrea 3 3 0.0
72 BOZORG SHAGHAGHI Evan 2 3 0.0
73 NATALI Pietro 0 2 0.0
- DELLA BARTOLA Davide 0 0 0.0
- NARDI Niccolò 0 0 0.0

63 atleti classificati