LEAD U16M
FinitoQualifica · Macro Sud 3° prova di qualifica U14 U20 (L,S) · Putignano
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | SPECIALE Antonio | 1.22 |
| 2 | PICCOLO Davide | 2.12 |
| 3 | SCOTTO DI LUZIO Alessandro | 2.45 |
| - | GIOSA Giovanni | DSQ |
4 atleti classificati
Qualifica · Macro Sud 3° prova di qualifica U14 U20 (L,S) · Putignano
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | SPECIALE Antonio | 1.22 |
| 2 | PICCOLO Davide | 2.12 |
| 3 | SCOTTO DI LUZIO Alessandro | 2.45 |
| - | GIOSA Giovanni | DSQ |
4 atleti classificati