BOULDER Senior F
FinitoFinale · Sicilia 5° prova di qualifica U14 U20 Senior (B) · Catania.
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASTA Lucrezia | 3 | 3 | 0.0 |
| 2 | CIRELLI Teresa | 3 | 3 | 0.0 |
| 3 | PISTARA' Eugenia | 3 | 3 | 0.0 |
| 4 | CALÌ Laura | 1 | 3 | 0.0 |
| 5 | POMA Flavia | 1 | 1 | 0.0 |
| 6 | SICALI Francesca | 0 | 2 | 0.0 |
6 atleti classificati