BOULDER U10F
FinitoQualifica · Sardegna 5° prova di qualifica U14 U20 (B) · Cagliari
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROLINI Viola | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | GIORDO Giulia | 8 | 8 | 0.0 |
| 3 | SATTA Camilla | 8 | 8 | 0.0 |
| 4 | LAI Maria Antonietta | 8 | 8 | 0.0 |
| 5 | ZENE Elena | 8 | 8 | 0.0 |
| 6 | CARPENTIERI Micol | 7 | 8 | 0.0 |
| 7 | PEZZORGNA Ester | 7 | 7 | 0.0 |
| 8 | MASIA Francesca | 6 | 6 | 0.0 |
| 9 | DERIU Lara | 6 | 6 | 0.0 |
| 10 | FRANZONE Paola Giovanna | 5 | 5 | 0.0 |
| 11 | MACCIOCU Iole Maria | 5 | 5 | 0.0 |
| 12 | LOTTI Arianna | 3 | 5 | 0.0 |
12 atleti classificati