BOULDER Senior M
ConclusoQualifica · FVG 1° prova di qualifica U16-20 Senior (B) · Trieste
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | Gravita' Zero SCSD | 4 | 5 | 0.0 |
| 3 | Gravita' Zero SCSD | 4 | 5 | 0.0 |
| 4 | ASD Teste di Pietra | 4 | 5 | 0.0 |
| 5 | ASD Teste di Pietra | 4 | 5 | 0.0 |
| 6 | Gravita' Zero SCSD | 3 | 5 | 0.0 |
| 7 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 5 | 0.0 |
| 8 | ASD Teste di Pietra | 3 | 4 | 0.0 |
| 9 | Gravita' Zero SCSD | 3 | 4 | 0.0 |
| 10 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 5 | 0.0 |
| 11 | ASD Teste di Pietra | 2 | 5 | 0.0 |
| 12 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 4 | 0.0 |
| 12 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 4 | 0.0 |
| 14 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 4 | 0.0 |
| 15 | ASD Teste di Pietra | 2 | 4 | 0.0 |
| 16 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 3 | 0.0 |
| 17 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 3 | 0.0 |
| 18 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 2 | 0.0 |
| 19 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 2 | 0.0 |
| 20 | ASD Teste di Pietra | 2 | 2 | 0.0 |
| 21 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 2 | 0.0 |
| 22 | ASD CHIODO FISSO | 1 | 2 | 0.0 |
| 23 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 2 | 0.0 |
| - | Gravita' Zero SCSD | 0 | 0 | 0.0 |
24 atleti classificati