BOULDER U16F
ConclusoQualifica · FVG 2° prova di qualifica U10-16 (B) · Vivaro
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | ASD CHIODO FISSO | 7 | 8 | 0.0 |
| 3 | ASD CHIODO FISSO | 5 | 7 | 0.0 |
| 4 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 3 | 0.0 |
4 atleti classificati
Qualifica · FVG 2° prova di qualifica U10-16 (B) · Vivaro
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | ASD CHIODO FISSO | 7 | 8 | 0.0 |
| 3 | ASD CHIODO FISSO | 5 | 7 | 0.0 |
| 4 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 3 | 0.0 |
4 atleti classificati