BOULDER U16F
ConclusoQualifica · FVG 3° prova di qualifica U14-16 (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 6 | 0.0 |
| 3 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 6 | 0.0 |
| 4 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 3 | 0.0 |
4 atleti classificati
Qualifica · FVG 3° prova di qualifica U14-16 (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 6 | 0.0 |
| 3 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 6 | 0.0 |
| 4 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 3 | 0.0 |
4 atleti classificati