BOULDER U14F
ConclusoQualifica · FVG 3° prova di qualifica U14-16 (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Teste di Pietra | 7 | 9 | 0.0 |
| 2 | Gravita' Zero SCSD | 7 | 8 | 0.0 |
| 3 | ASD Teste di Pietra | 6 | 9 | 0.0 |
| 4 | ASD CHIODO FISSO | 6 | 8 | 0.0 |
| 5 | ASD CHIODO FISSO | 5 | 7 | 0.0 |
| 6 | ASD Teste di Pietra | 5 | 7 | 0.0 |
| 7 | ASD CHIODO FISSO | 4 | 7 | 0.0 |
| 8 | ASD Teste di Pietra | 3 | 6 | 0.0 |
| 9 | Gravita' Zero SCSD | 3 | 5 | 0.0 |
| 10 | ASD Teste di Pietra | 2 | 5 | 0.0 |
| 11 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 4 | 0.0 |
| 12 | ASD Teste di Pietra | 2 | 3 | 0.0 |
| 13 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 3 | 0.0 |
| 14 | Gravita' Zero SCSD | 0 | 4 | 0.0 |
14 atleti classificati