BOULDER Senior M
ConclusoQualifica · FVG 3° prova di qualifica U18-20 Senior (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 4 | 5 | 0.0 |
| 2 | Gravita' Zero SCSD | 4 | 4 | 0.0 |
| 3 | ASD Teste di Pietra | 3 | 5 | 0.0 |
| 4 | ASD Teste di Pietra | 3 | 4 | 0.0 |
| 5 | Gravita' Zero SCSD | 3 | 3 | 0.0 |
| 6 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 5 | 0.0 |
| 7 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 4 | 0.0 |
| 8 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 4 | 0.0 |
| 9 | ASD Teste di Pietra | 2 | 4 | 0.0 |
| 10 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 4 | 0.0 |
| 11 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 4 | 0.0 |
| 12 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 3 | 0.0 |
| 13 | ASD Teste di Pietra | 2 | 3 | 0.0 |
| 14 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 3 | 0.0 |
| 15 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 2 | 0.0 |
| 16 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 5 | 0.0 |
| 17 | ASD CHIODO FISSO | 1 | 4 | 0.0 |
| 18 | ASD CHIODO FISSO | 1 | 3 | 0.0 |
| 19 | ASD Cortina 360 | 1 | 2 | 0.0 |
| 20 | ASD Teste di Pietra | 0 | 4 | 0.0 |
| 21 | ASD CHIODO FISSO | 0 | 3 | 0.0 |
| 22 | Gravita' Zero SCSD | 0 | 2 | 0.0 |
| 23 | Gravita' Zero SCSD | 0 | 1 | 0.0 |
| 24 | ASD CHIODO FISSO | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | ASD Teste di Pietra | 0 | 0 | 0.0 |
25 atleti classificati