LEAD U10M
ConclusoFinale · FVG 3° prova di qualifica U14-U20 Senior (L) · Codroipo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | MENEAN Gianluca ASD CHIODO FISSO | 31 |
| 2 | CIMOLI Tommaso ASD CHIODO FISSO | 30+ |
| 3 | PILU Esteban ASD CHIODO FISSO | 30+ |
3 atleti classificati
Finale · FVG 3° prova di qualifica U14-U20 Senior (L) · Codroipo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | MENEAN Gianluca ASD CHIODO FISSO | 31 |
| 2 | CIMOLI Tommaso ASD CHIODO FISSO | 30+ |
| 3 | PILU Esteban ASD CHIODO FISSO | 30+ |
3 atleti classificati