BOULDER U16F
ConclusoQualifica · FVG 4° prova di qualifica U14-16 (B) · Trieste
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 8 | 9 | 0.0 |
| 2 | ASD CHIODO FISSO | 7 | 8 | 0.0 |
| 3 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 5 | 0.0 |
| 4 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 3 | 0.0 |
4 atleti classificati
Qualifica · FVG 4° prova di qualifica U14-16 (B) · Trieste
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 8 | 9 | 0.0 |
| 2 | ASD CHIODO FISSO | 7 | 8 | 0.0 |
| 3 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 5 | 0.0 |
| 4 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 3 | 0.0 |
4 atleti classificati