LEAD B1 F
FinitoQualifica · Campionato Italiano Paraclimbing (L) · Reggio Emilia
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BREDICE Nadia | 1.0 |
| 2 | BUONAIUTO Giulia | 2.0 |
| 3 | MOLDOVAN Sabina Floriana | 3.0 |
3 atleti classificati
Qualifica · Campionato Italiano Paraclimbing (L) · Reggio Emilia
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BREDICE Nadia | 1.0 |
| 2 | BUONAIUTO Giulia | 2.0 |
| 3 | MOLDOVAN Sabina Floriana | 3.0 |
3 atleti classificati