GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Coppa Italia 1° prova (B) / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Coppa Italia 1° prova (B) · Prato

# Atleta T Z Punti
1 FIAMME ORO 5 5 0.0
1 CRAZY CENTER A.S.D. 4 5 0.0
3 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 4 5 0.0
3 G.S. VV.F. FIAMME ROSSE 5 5 0.0
5 FIAMME ORO 5 5 0.0
5 Just Climb! ASD 4 4 0.0
7 B-SIDE SSD aRL 4 5 0.0
7 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 4 4 0.0
9 CRAZY CENTER A.S.D. 3 4 0.0
9 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 4 4 0.0
11 ASD EL MANETON 4 4 0.0
11 THE CHANGE SSD ARL 3 4 0.0
13 AVS Meran 3 4 0.0
13 CLIMBING SIDE ROMA 4 4 0.0
15 ASD ARCO CLIMBING 4 4 0.0
15 Just Climb! ASD 3 4 0.0
17 AVS Bruneck 3 3 0.0
17 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 3 4 0.0
19 PARMA CLIMBING ASD 2 5 0.0
19 ASD KUOTA 8.10 3 3 0.0
21 FIAMME ORO 3 3 0.0
21 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 3 3 0.0
21 RAGNI DI LECCO ASD 2 4 0.0
24 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 2 4 0.0
25 TRENTO BOULDER ASD 2 4 0.0
25 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 5 0.0
25 L`ARPIGLIO ASD 2 4 0.0
28 Centro Sportivo Aeronautica Militare 2 4 0.0
29 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 3 0.0
29 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 3 0.0
31 MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 2 3 0.0
31 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 2 3 0.0
33 AVS PASSEIER 2 3 0.0
33 BLUE ROCK A.S.D. 2 2 0.0
35 ASD ARCO CLIMBING 2 2 0.0
35 PARMA CLIMBING ASD 1 4 0.0
37 OPERA VERTICALE ASD 1 4 0.0
37 KADOINKATENA ASD 2 2 0.0
39 LUPI CLIMBING TEAM ASD 2 2 0.0
39 CHALK NORRIS ASD 1 3 0.0
41 Gravita' Zero SCSD 1 3 0.0
41 PARMA CLIMBING ASD 2 2 0.0
43 RAGNI DI LECCO ASD 1 3 0.0
43 ASD KOREN 1 3 0.0
45 B-SIDE SSD aRL 1 2 0.0
45 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 3 0.0
47 CLIMBING SIDE ROMA 0 4 0.0
47 TRENTO BOULDER ASD 1 2 0.0
49 A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 0 4 0.0
49 ON SIGHT SSD ARL 0 3 0.0
51 AVS Brixen 0 3 0.0
51 SUPERGIU' SSD A RL 0 2 0.0
53 TRENTO BOULDER ASD 0 2 0.0
53 B-SIDE SSD aRL 0 3 0.0
55 CRAZY CENTER A.S.D. 0 2 0.0
55 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 2 0.0
57 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 2 0.0
57 VERTIKARCARE ASD 0 2 0.0
57 BLOCK AL CUBO A.S.D. 0 1 0.0
57 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 1 0.0
57 AVS Meran 0 1 0.0
62 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 0 2 0.0
62 PRO RECCO ARRAMPICATA ASD 0 2 0.0
64 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 0 1 0.0
65 Gravita' Zero SCSD 0 1 0.0
65 IVREAOUTDOOR S.S.D. 0 1 0.0
65 ASA CLIMBING ASD 0 2 0.0
68 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 0 2 0.0
69 CUS CATANIA ASD 0 2 0.0
69 L`ARPIGLIO ASD 0 1 0.0
71 ASD ROCK & WALLS 0 2 0.0
71 Ø Gravity Climbing ASD 0 1 0.0
73 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 0 1 0.0
73 BLOCSTATION ASD 0 1 0.0
75 ASD KUOTA 8.10 0 1 0.0
75 BETA HOUSE SSDRL 0 1 0.0
77 CRAZY CENTER A.S.D. 0 1 0.0
77 SSD ARL PARTHENOPE BLUE ROCK 0 1 0.0
77 L`ARPIGLIO ASD 0 1 0.0
77 GRIP HUNTERS A.S.D. 0 1 0.0
81 ASD CLIMBING HOUSE 0 0 0.0
81 ASD Radici 0 0 0.0
81 OASI VERTICAL ASD 0 0 0.0
81 BLOCK AL CUBO A.S.D. 0 0 0.0
81 B-SIDE SSD aRL 0 0 0.0
86 ROCK DREAMS SSD aRL 0 0 0.0
86 BOULDER & CO Soc. Coop. aRL 0 0 0.0

87 atleti classificati