Eventi / Coppa Italia 2° prova (B) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Finito

Qualifica · Coppa Italia 2° prova (B) · Bressanone

# Atleta T Z Punti
1 PAPETTI Federica 5 5 0.0
1 NICELLI Savina 5 5 0.0
3 DAZIANO Irina 4 5 0.0
3 MATUELLA Francesca 5 5 0.0
5 CAZZANIGA Rebecca 4 5 0.0
5 KOFLER Vanessa 4 5 0.0
7 PREVITALI Giulia 4 5 0.0
7 CAMPANA Petra 4 5 0.0
9 COLLI Beatrice Anna 4 4 0.0
9 HOFER Leonie 4 4 0.0
11 DAL ZOTTO Caterina 3 5 0.0
11 BENAZZI Emma 3 5 0.0
13 KLOTZNER Leni 3 5 0.0
13 BENDAZZOLI Camilla 3 5 0.0
15 MOAR Matilda Liu' 3 5 0.0
15 TROJER Lena 3 5 0.0
17 GIACANI Stella 3 5 0.0
17 GREGOROTTI Emma 3 4 0.0
19 NIEDERWOLFSGRUBER Evi 2 5 0.0
19 GIUPPONI Elsa 3 4 0.0
21 FIORIO Agnese 2 5 0.0
21 BRUNETTI Elena 3 4 0.0
23 BERGAMELLI Viola 3 3 0.0
23 DORFMANN Bettina 3 3 0.0
23 KIRSTEN Lisa 2 5 0.0
26 STROCCHI Sara 2 5 0.0
27 MANZO Giorgia 2 5 0.0
27 DELLE MONACHE Adriana 3 3 0.0
29 BENAZZI Alina 3 3 0.0
29 CENTI Giulia 2 4 0.0
31 PAZZAGLIA Caterina 2 4 0.0
31 RAINER Nora 3 3 0.0
33 ZANETTI Martina 2 4 0.0
33 MONTICELLI Matilde 1 5 0.0
35 ABATE Silvia 1 5 0.0
35 BURGMANN Greta 2 3 0.0
37 ARNOLDI Valentina 2 3 0.0
37 FENOCCHIO Francesca 1 4 0.0
39 FERRARO Emma 1 4 0.0
39 PESENTI GRITTI Chiara 2 3 0.0
41 MORTARINO Arianna 1 4 0.0
41 GNERRO Linda 2 3 0.0
43 DI LUZIO Elisa 1 4 0.0
43 CABILLI Olga 1 4 0.0
45 DE NICOLA Emma 1 3 0.0
45 DE MAGALHAES DE CASTRO Bianca 1 4 0.0
47 OLTRAMARI Rita 0 5 0.0
47 ZANIBONI Cecilia 1 4 0.0
49 CALABRO' Margherita 1 3 0.0
49 RUSCONI Martina 0 4 0.0
51 ROSA Giulia 1 3 0.0
51 ZABALDANO Zoe 0 4 0.0
53 DEL DUCA Maria 0 3 0.0
53 BICKHOVE Leah 1 2 0.0
53 GURSCHLER Julia 0 3 0.0
56 CAGOL Veronika 1 2 0.0
57 LUPINETTI Zaira 1 2 0.0
57 MION Angelica 0 3 0.0
59 PEPE Stella 0 3 0.0
59 CHIAF Marianna Thuy 0 2 0.0
61 FIGONI Annalisa 0 2 0.0
61 FURLANI Lucia 0 2 0.0
63 LAZZARINI Silvia 0 2 0.0
63 MARINELLI Sara 0 2 0.0
65 CAMPOLI Giulia 0 2 0.0

65 atleti classificati