Eventi / Coppa Italia 3° prova (B) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Finito

Qualifica · Coppa Italia 3° prova (B) · Modena

# Atleta T Z Punti
1 DAZIANO Irina 3 5 0.0
1 COLLI Beatrice Anna 4 5 0.0
3 MEDICI Giulia 3 4 0.0
3 MATUELLA Francesca 3 5 0.0
5 HOFER Leonie 3 4 0.0
5 ZANETTI Martina 2 5 0.0
7 CAZZANIGA Rebecca 2 4 0.0
7 DORFMANN Bettina 2 4 0.0
7 ROSA Giulia 2 4 0.0
10 ABATE Silvia 2 4 0.0
11 PREVITALI Giulia 2 3 0.0
11 NICELLI Savina 2 3 0.0
13 DAL ZOTTO Caterina 1 4 0.0
13 ARNOLDI Valentina 1 5 0.0
15 FIORIO Agnese 1 4 0.0
15 KLOTZNER Leni 1 4 0.0
17 BENAZZI Alina 1 4 0.0
17 BERGAMELLI Viola 1 3 0.0
19 DI LUZIO Elisa 1 4 0.0
19 ARCOZZI Sara 1 3 0.0
21 GIACANI Stella 1 3 0.0
21 LUPINETTI Zaira 1 2 0.0
23 MOAR Matilda Liu' 1 2 0.0
23 DELLE MONACHE Adriana 1 2 0.0
25 KIRSTEN Lisa 1 2 0.0
25 CENTI Giulia 1 2 0.0
27 DE NICOLA Emma 1 2 0.0
27 ZANIBONI Cecilia 1 2 0.0
29 BRUNETTI Elena 1 1 0.0
29 BENAZZI Emma 0 2 0.0
31 BELLESINI Sofia 0 2 0.0
31 GNERRO Linda 1 1 0.0
33 DEL DUCA Maria 0 3 0.0
33 FIGONI Annalisa 0 1 0.0
33 LAZZARINI Silvia 0 1 0.0
33 RAINER Nora 0 1 0.0
37 PAZZAGLIA Caterina 0 3 0.0
38 FERRARO Emma 0 2 0.0
39 CALABRO' Margherita 0 2 0.0
39 PESENTI GRITTI Chiara 0 1 0.0
39 TANFANI Giulia 0 1 0.0
42 LAURETANO Elisa 0 2 0.0
43 STROCCHI Sara 0 1 0.0
43 PEPE Stella 0 1 0.0
45 CAMPANA Petra 0 1 0.0
45 MION Angelica 0 1 0.0
47 RUSCONI Martina 0 1 0.0
47 CHIAF Marianna Thuy 0 1 0.0
47 MARINELLI Sara 0 1 0.0
50 NASTA Lucrezia 0 1 0.0
51 FENOCCHIO Francesca 0 1 0.0
51 NICCOLI Cassandra 0 1 0.0
53 TRAMONTINI Emma 0 0 0.0
53 CAMPOLI Giulia 0 0 0.0
53 MARCELLI Alice 0 0 0.0
53 GROPPI Nora 0 0 0.0
53 VEGGETTI Isabella 0 0 0.0

57 atleti classificati