BOULDER U11M
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U15 (B) · Bra
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 9 | 10 | 235.0 |
| 2 | BIGUP SRL SSD | 9 | 10 | 234.7 |
| 3 | ASD POWER BLOCK | 8 | 9 | 209.7 |
| 4 | B-SIDE SSD aRL | 8 | 9 | 209.3 |
| 4 | ASD VERTIGO | 8 | 9 | 209.3 |
| 6 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 8 | 9 | 209.2 |
| 7 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 7 | 9 | 194.6 |
| 8 | B-SIDE SSD aRL | 7 | 9 | 194.1 |
| 9 | LA MOLE S.S.D. | 7 | 8 | 184.8 |
| 10 | B-SIDE SSD aRL | 7 | 8 | 184.2 |
| 11 | ASD TRISKELLCLIMBING | 7 | 8 | 183.8 |
| 12 | ASD ROTPUNKT | 6 | 7 | 159.9 |
| 13 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 5 | 8 | 153.8 |
| 14 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 5 | 6 | 134.9 |
| 15 | LA MOLE S.S.D. | 5 | 6 | 134.7 |
| 15 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 5 | 6 | 134.7 |
| 17 | BIGUP SRL SSD | 4 | 6 | 119.3 |
| 18 | ASD ROTPUNKT | 4 | 5 | 110.0 |
| 18 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 4 | 5 | 110.0 |
| 20 | S.A.S.P. ASD | 4 | 5 | 109.4 |
| 21 | ASD VERTIGO | 3 | 6 | 104.9 |
| 22 | ASD ROTPUNKT | 3 | 5 | 94.6 |
| 23 | ASD ROTPUNKT | 2 | 5 | 79.9 |
| 24 | ASD ROTPUNKT | 2 | 3 | 60.0 |
| 25 | LA MOLE S.S.D. | 2 | 3 | 59.6 |
25 atleti classificati