BOULDER U11M
FinitoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U15 (B) · Bra
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGHETTI Jacopo | 9 | 10 | 235.0 |
| 2 | PELLEGRINO Federico | 9 | 10 | 234.7 |
| 3 | GHIARDO Lorenzo | 8 | 9 | 209.7 |
| 4 | CONTARIN Giovanni | 8 | 9 | 209.3 |
| 4 | GATTO Gabriele | 8 | 9 | 209.3 |
| 6 | RICCI Pietro | 8 | 9 | 209.2 |
| 7 | SIMONE Nicolò | 7 | 9 | 194.6 |
| 8 | UGONE Pietro | 7 | 9 | 194.1 |
| 9 | BLONNA Federico | 7 | 8 | 184.8 |
| 10 | RIVADOGLIO Camillo | 7 | 8 | 184.2 |
| 11 | GILLI Leonardo | 7 | 8 | 183.8 |
| 12 | DONGIOVANNI Pietro | 6 | 7 | 159.9 |
| 13 | FABBRIS Guglielmo | 5 | 8 | 153.8 |
| 14 | GAZZERA Andrea | 5 | 6 | 134.9 |
| 15 | BERGAGNINI Zeno | 5 | 6 | 134.7 |
| 15 | DADONE Francesco | 5 | 6 | 134.7 |
| 17 | SOLAVAGGIONE Filippo | 4 | 6 | 119.3 |
| 18 | RUBINETTO Danilo | 4 | 5 | 110.0 |
| 18 | ZAMPIERI Leonardo | 4 | 5 | 110.0 |
| 20 | OLIVERO Ismaele | 4 | 5 | 109.4 |
| 21 | PORELLO Samuele | 3 | 6 | 104.9 |
| 22 | GRECO Giulio | 3 | 5 | 94.6 |
| 23 | JOFFRAIN Lorenzo | 2 | 5 | 79.9 |
| 24 | CORTASSA André | 2 | 3 | 60.0 |
| 25 | PERLI Federico | 2 | 3 | 59.6 |
25 atleti classificati