GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Macro NO 1° prova di qualifica U15 (B) / BOULDER U13M - Qualifica

BOULDER U13M

Concluso

Qualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U15 (B) · Bra

# Atleta T Z Punti
1 ASD POWER BLOCK 10 10 249.9
2 B-SIDE SSD aRL 8 9 209.7
3 B-SIDE SSD aRL 8 9 208.9
4 ASD ROTPUNKT 8 9 208.3
5 RUNOUT S.S.D. A R.L. 8 9 208.1
6 CHALK NORRIS ASD 7 9 194.2
7 ESCAPE S.S.D. a R. L. 6 9 178.7
7 ASD IN OUT 6 9 178.7
9 BLOCK BUSTERS SSD A RL 5 9 163.3
10 B-SIDE SSD aRL 5 8 155.0
11 B-SIDE SSD aRL 5 8 154.7
12 B-SIDE SSD aRL 5 8 154.0
13 S.A.S.P. ASD 5 7 145.0
14 ASD IN OUT 5 7 143.6
15 ASD ROTPUNKT 5 6 134.2
16 ASD ROTPUNKT 5 5 124.1
17 IVREAOUTDOOR S.S.D. 4 6 119.3
18 CHALK NORRIS ASD 4 5 109.5
19 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 4 5 109.1
20 ASD ROTPUNKT 4 4 100.0
21 B-SIDE SSD aRL 4 4 99.6
22 S.A.S.P. ASD 4 4 99.4
23 ESCAPE S.S.D. a R. L. 4 4 99.1
24 ASD C.U.S. TORINO 3 5 94.9
25 B-SIDE SSD aRL 3 5 94.6
26 OASI VERTICAL ASD 3 4 84.9
27 OASI VERTICAL ASD 3 4 84.7
28 S.A.S.P. ASD 3 4 84.5
29 S.A.S.P. ASD 3 4 84.2
30 S.A.S.P. ASD 3 3 73.3
31 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 4 70.0
32 B-SIDE SSD aRL 2 3 60.0
33 B-SIDE SSD aRL 1 4 54.6
34 S.A.S.P. ASD 1 2 34.9

34 atleti classificati