BOULDER U15F
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U15 (B) · Bra
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 10 | 10 | 249.7 |
| 2 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 9 | 9 | 223.8 |
| 3 | B-SIDE SSD aRL | 8 | 10 | 219.6 |
| 4 | ASD KUOTA 8.10 | 8 | 10 | 219.1 |
| 5 | Lo Contrebandjé APD | 8 | 10 | 219.0 |
| 6 | CHALK NORRIS ASD | 8 | 9 | 209.5 |
| 7 | LA MOLE S.S.D. | 7 | 8 | 183.6 |
| 8 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 6 | 9 | 179.4 |
| 9 | S.A.S.P. ASD | 6 | 7 | 158.8 |
| 10 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 5 | 8 | 154.4 |
| 11 | LA MOLE S.S.D. | 4 | 7 | 129.5 |
| 12 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 4 | 6 | 119.8 |
| 13 | B-SIDE SSD aRL | 4 | 6 | 119.5 |
| 13 | ASD ROTPUNKT | 4 | 6 | 119.5 |
| 15 | OASI VERTICAL ASD | 4 | 6 | 119.4 |
| 16 | LA MOLE S.S.D. | 4 | 6 | 119.1 |
| 17 | LA MOLE S.S.D. | 4 | 5 | 109.4 |
| 18 | ASD IN OUT | 4 | 5 | 109.1 |
| 19 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 3 | 6 | 104.8 |
| 20 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 3 | 6 | 104.4 |
| 21 | ASD KUOTA 8.10 | 3 | 6 | 104.2 |
| 22 | ASD IN OUT | 4 | 4 | 99.5 |
| 23 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 3 | 5 | 94.8 |
| 24 | BIGUP SRL SSD | 3 | 5 | 94.6 |
| 25 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 4 | 85.0 |
| 26 | LA MOLE S.S.D. | 3 | 4 | 84.8 |
| 27 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 3 | 4 | 84.0 |
| 28 | ASD PAN & SPORT | 3 | 3 | 75.0 |
| 29 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 3 | 3 | 74.9 |
| 30 | Lo Contrebandjé APD | 3 | 3 | 74.6 |
| 31 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 2 | 3 | 59.9 |
| 32 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2 | 2 | 50.0 |
32 atleti classificati