BOULDER U15M
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U15 (B) · Bra
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD ROTPUNKT | 10 | 10 | 249.7 |
| 2 | ASD ROTPUNKT | 8 | 10 | 218.3 |
| 3 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 5 | 10 | 174.4 |
| 4 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 5 | 9 | 163.8 |
| 5 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 5 | 9 | 163.6 |
| 6 | ASD KUOTA 8.10 | 5 | 7 | 143.8 |
| 7 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 4 | 8 | 139.0 |
| 8 | ASD KUOTA 8.10 | 4 | 7 | 129.4 |
| 9 | ASD BOULDERBAR | 4 | 6 | 119.6 |
| 10 | OASI VERTICAL ASD | 4 | 6 | 118.9 |
| 11 | ASD KUOTA 8.10 | 4 | 5 | 109.8 |
| 12 | ASD ROTPUNKT | 4 | 5 | 109.7 |
| 13 | LA MOLE S.S.D. | 4 | 5 | 109.5 |
| 14 | ASD ROTPUNKT | 4 | 5 | 107.8 |
| 15 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 3 | 5 | 94.8 |
| 15 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 5 | 94.8 |
| 17 | ASD POWER BLOCK | 3 | 4 | 84.8 |
| 18 | ASD KUOTA 8.10 | 3 | 4 | 84.6 |
| 18 | CHALK NORRIS ASD | 3 | 4 | 84.6 |
| 20 | ASD BOULDERBAR | 3 | 3 | 74.9 |
| 21 | B-SIDE SSD aRL | 2 | 4 | 70.0 |
| 22 | ASD PAN & SPORT | 2 | 4 | 69.7 |
| 23 | BIGUP SRL SSD | 2 | 4 | 68.9 |
| 24 | ASD C.U.S. TORINO | 2 | 3 | 59.9 |
| 24 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2 | 3 | 59.9 |
| 24 | ASD ROTPUNKT | 2 | 3 | 59.9 |
| 27 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 2 | 3 | 59.7 |
| 27 | ASD ROTPUNKT | 2 | 3 | 59.7 |
| 27 | ASD POWER BLOCK | 2 | 3 | 59.7 |
| 30 | B-SIDE SSD aRL | 2 | 2 | 50.0 |
| 30 | LA MOLE S.S.D. | 2 | 2 | 50.0 |
| 30 | ASD ROTPUNKT | 2 | 2 | 50.0 |
| 30 | B-SIDE SSD aRL | 2 | 2 | 50.0 |
| 30 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2 | 2 | 50.0 |
| 30 | ASD ROTPUNKT | 2 | 2 | 50.0 |
| 36 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2 | 2 | 49.9 |
| 36 | LA MOLE S.S.D. | 2 | 2 | 49.9 |
| 36 | ASD IN OUT | 2 | 2 | 49.9 |
| 39 | ASD C.U.S. TORINO | 2 | 2 | 49.8 |
| 40 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 1 | 2 | 34.6 |
40 atleti classificati