BOULDER U20F
FinitoQualifica · Emilia-Romagna 1° prova di qualifica U20 (B) · Forlì
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVI Alice | 4 | 4 | 0.0 |
| 2 | MARSIGLI Sofia | 4 | 4 | 0.0 |
| 3 | ASIRELLI Giulia | 3 | 4 | 0.0 |
| 4 | CAMPOLI Giulia | 3 | 4 | 0.0 |
| 5 | PIZZUTI Matilde | 2 | 4 | 0.0 |
| 6 | GAMBINI Sofia | 2 | 4 | 0.0 |
| 7 | GHELLI Emma | 2 | 2 | 0.0 |
| 8 | MICHELINI Anna | 1 | 3 | 0.0 |
| 9 | DONA' Anna | 1 | 3 | 0.0 |
| 10 | MELONI Maria | 0 | 1 | 0.0 |
| 11 | ORLANDINI Susanna | 0 | 1 | 0.0 |
11 atleti classificati