SPEED U14F
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 5° prova di qualifica U14 U20 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | AREZZO Aurora Marie MONKEYS' PLANET A.S.D. | 7.270s |
| 2 | DIONISIO Nina Vittoria FOUR CLIMBERS SRL SSD | 8.690s |
| 3 | GHISELLI Vittoria WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 8.730s |
| 4 | ANDRIOLI Violetta FOUR CLIMBERS SRL SSD | 9.030s |
| 5 | CASALINI Matilde FOUR CLIMBERS SRL SSD | 9.730s |
| 6 | VICINANZA Viola WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 10.260s |
| 7 | JACCHIA Matilde FOUR CLIMBERS SRL SSD | 10.840s |
| 8 | PAGLIARI Margherita VERTICAL FORLI' SSD ARL | 11.870s |
| 9 | CALMANTI Rachele VERTICAL FORLI' SSD ARL | 12.640s |
| 10 | FABBRI DESTRO Anita Deva Wall ASD APS | 12.720s |
| 11 | PIERPAOLI Alice POL. MASI CASALECCHIO | 12.980s |
| 12 | FARABEGOLI Mia WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 13.080s |
| 13 | PONDINI Emilia Istrice ASD | 13.950s |
| 14 | BALLATI Bianca ON SIGHT SSD ARL | 16.360s |
| 15 | DALL'AGATA Alice VERTICAL FORLI' SSD ARL | 16.570s |
| 16 | D'ELIA Martina MONKEYS' PLANET A.S.D. | 17.340s |
| 17 | SPADA Adele Istrice ASD | 17.490s |
| 18 | ZACCHEO Naroa MONKEYS' PLANET A.S.D. | 18.230s |
| 19 | CARALLI Amira WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 19.130s |
| 20 | GHISONI Heidi WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 22.390s |
| 21 | BERNI Alice Istrice ASD | 29.340s |
21 atleti classificati