GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Macro NO 1° prova di qualifica U21 (B) / BOULDER U17M - Qualifica

BOULDER U17M

Concluso

Qualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U21 (B) · Cumiana

# Atleta T Z Punti
1 ASD KUOTA 8.10 8 10 218.2
2 ASD IN OUT 8 10 217.3
3 ASD IN OUT 7 10 204.1
4 BIGUP SRL SSD 7 10 203.1
5 BIGUP SRL SSD 7 9 193.1
6 B-SIDE SSD aRL 6 10 188.5
7 ASD VERTIGO 6 10 185.8
8 ASD IN OUT 6 9 179.4
9 ASD IN OUT 6 8 169.3
10 ASD ROTPUNKT 4 10 158.7
11 ESCAPE S.S.D. a R. L. 5 8 154.1
12 ASD IN OUT 5 8 154.0
13 ESCAPE S.S.D. a R. L. 5 8 153.3
14 ASD IN OUT 5 7 144.1
15 ESCAPE S.S.D. a R. L. 5 7 144.0
16 BIGUP SRL SSD 5 7 143.6
17 B-SIDE SSD aRL 4 8 139.4
18 RUNOUT S.S.D. A R.L. 4 8 139.2
19 ESCAPE S.S.D. a R. L. 4 7 129.9
20 ASD KUOTA 8.10 4 7 129.3
21 ROCODROMO ASD 4 7 128.8
22 OASI VERTICAL ASD 3 7 114.2
23 ASD ROTPUNKT 3 7 114.1
24 CHALK NORRIS ASD 3 6 104.8
25 RUNOUT S.S.D. A R.L. 3 6 104.5
26 RUNOUT S.S.D. A R.L. 3 5 94.6
27 RUNOUT S.S.D. A R.L. 3 5 94.4
27 BLOCK BUSTERS SSD A RL 3 5 94.4
29 LA MOLE S.S.D. 3 4 84.0
30 RUNOUT S.S.D. A R.L. 2 3 59.7
31 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 2 3 59.4
32 ASD CLIMBING HOUSE 1 4 54.6
33 CHALK NORRIS ASD 1 4 53.5
34 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 4 52.4
35 LA MOLE S.S.D. 1 3 44.9
36 ASD BOULDERBAR 1 3 44.5
37 CHALK NORRIS ASD 1 3 44.0
38 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 2 34.4
39 BIGUP SRL SSD 1 2 33.1
40 BIGUP SRL SSD 1 1 24.7
41 IVREAOUTDOOR S.S.D. 0 2 20.0
42 ASD CLIMBING HOUSE 0 2 19.5
- BIGUP SRL SSD 0 0 0.0
- LA MOLE S.S.D. 0 0 0.0

44 atleti classificati