BOULDER U19F
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U21 (B) · Cumiana
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGUP SRL SSD | 9 | 9 | 223.3 |
| 2 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 6 | 9 | 177.7 |
| 3 | ASD ROTPUNKT | 5 | 7 | 144.1 |
| 4 | CHALK NORRIS ASD | 5 | 7 | 143.7 |
| 5 | LA MOLE S.S.D. | 4 | 6 | 118.6 |
| 6 | OASI VERTICAL ASD | 4 | 5 | 108.6 |
| 7 | ASD CLIMBING HOUSE | 3 | 6 | 104.4 |
| 8 | B-SIDE SSD aRL | 2 | 7 | 99.4 |
| 9 | OASI VERTICAL ASD | 3 | 5 | 94.4 |
| 10 | ROCODROMO ASD | 2 | 6 | 89.4 |
| 11 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 1 | 3 | 44.4 |
| 12 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 0 | 3 | 30.0 |
| 13 | ASD ROTPUNKT | 0 | 3 | 29.1 |
| - | ASD CLIMBING HOUSE | 0 | 0 | 0.0 |
14 atleti classificati