BOULDER U19M
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U21 (B) · Cumiana
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD ROTPUNKT | 7 | 9 | 193.8 |
| 2 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 6 | 10 | 189.0 |
| 3 | ASD IN OUT | 6 | 9 | 178.7 |
| 4 | ASD IN OUT | 6 | 8 | 168.2 |
| 5 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 9 | 164.4 |
| 6 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 8 | 154.5 |
| 7 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 8 | 153.5 |
| 8 | ASD ROCK GARAGE | 5 | 7 | 143.7 |
| 9 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 6 | 134.6 |
| 9 | ASD IN OUT | 5 | 6 | 134.6 |
| 11 | BIGUP SRL SSD | 5 | 5 | 124.3 |
| 12 | ASD CLIMBING HOUSE | 4 | 6 | 119.2 |
| 13 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 6 | 104.4 |
| 14 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 3 | 6 | 103.6 |
| 15 | ASD ROTPUNKT | 3 | 4 | 84.6 |
| 16 | S.A.S.P. ASD | 3 | 4 | 84.2 |
| 17 | BIGUP SRL SSD | 3 | 4 | 83.9 |
| 18 | ASD KUOTA 8.10 | 3 | 3 | 74.1 |
| 19 | S.A.S.P. ASD | 2 | 4 | 68.4 |
| 20 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 2 | 2 | 49.8 |
| 21 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 1 | 1 | 23.3 |
| - | ASD BOULDERBAR | 0 | 0 | 0.0 |
| - | LA MOLE S.S.D. | 0 | 0 | 0.0 |
23 atleti classificati