BOULDER U21F
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U21 (B) · Cumiana
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALK NORRIS ASD | 9 | 10 | 234.7 |
| 2 | ASD IN OUT | 9 | 10 | 233.7 |
| 3 | B-SIDE SSD aRL | 8 | 9 | 209.1 |
| 4 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 6 | 8 | 168.8 |
| 5 | ASD CLIMBING HOUSE | 5 | 7 | 144.2 |
| 6 | ASD C.U.S. TORINO | 4 | 6 | 119.9 |
| 7 | ASD ROTPUNKT | 3 | 6 | 104.6 |
| 8 | S.A.S.P. ASD | 1 | 4 | 54.5 |
| - | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 0 | 0 | 0.0 |
9 atleti classificati