BOULDER U21M
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U21 (B) · Cumiana
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 8 | 9 | 208.6 |
| 2 | ASD C.U.S. TORINO | 7 | 10 | 203.7 |
| 3 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 6 | 10 | 189.1 |
| 4 | ASD ROTPUNKT | 6 | 10 | 189.0 |
| 5 | ASD CLIMBING HOUSE | 6 | 10 | 188.9 |
| 6 | ROCODROMO ASD | 6 | 9 | 179.6 |
| 7 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 6 | 9 | 179.2 |
| 8 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 9 | 164.4 |
| 9 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 6 | 7 | 159.9 |
| 10 | CHALK NORRIS ASD | 5 | 8 | 153.9 |
| 11 | ROCODROMO ASD | 5 | 7 | 144.5 |
| 12 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 5 | 7 | 144.2 |
| 13 | CHALK NORRIS ASD | 4 | 8 | 138.6 |
| 14 | CHALK NORRIS ASD | 4 | 7 | 129.8 |
| 15 | S.A.S.P. ASD | 5 | 5 | 124.0 |
| 16 | ASD IN OUT | 3 | 7 | 114.7 |
| 17 | OASI VERTICAL ASD | 3 | 7 | 114.5 |
| 18 | S.A.S.P. ASD | 4 | 5 | 107.6 |
| 19 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 3 | 4 | 82.2 |
| 20 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 2 | 3 | 59.4 |
| 21 | ROCODROMO ASD | 2 | 2 | 49.9 |
| 22 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 1 | 3 | 44.1 |
22 atleti classificati