LEAD U16 M
ConclusoQualifica · TAA 2° prova di qualifica U20 U10 Team (L) · Cavareno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | CADONAU Dario AVS Meran | 2.24 |
| 1 | GRASL David AVS PASSEIER | 2.24 |
| 1 | PICHLER Alex AVS Meran | 2.24 |
| 4 | PALLHUBER Moritz AVS Bruneck | 3.54 |
| 5 | PIGNETER Ilia AVS Brixen | 6.32 |
| 6 | PRADA Simon AVS Meran | 6.71 |
| 7 | PICHLER Michael AVS Brixen | 6.89 |
| 8 | PIGNETER Emanuel AVS Brixen | 8.46 |
| 9 | ZANATTA Tiberio AVS Meran | 8.66 |
| 10 | SPECHTENHAUSER Jakob AVS Meran | 9.37 |
| 11 | FEDERER Max AVS BOZEN | 10.9 |
| 12 | KOFLER Alex AVS St. Pauls | 12.25 |
| 13 | PIRGSTALLER Gabriel AVS Brixen | 13.19 |
| 14 | MARIACHER Matthias AVS Meran | 13.92 |
| 15 | CESARI Tommaso TRENTO BOULDER ASD | 14.65 |
| 16 | SANTORO Gabriel TRENTO BOULDER ASD | 14.99 |
| 17 | BRUGGER Peter AVS Bruneck | 15.59 |
| 18 | GRIESSMAIR Stefan AVS Tramin | 17.23 |
| 19 | KERSCHBAMER Leon ASD ARRAMPICAVARENO | 18.44 |
| 20 | BASETTI Loic TRENTO BOULDER ASD | 18.83 |
| 21 | SUSAT Tobias ASD SMARANO CLIMBING | 19.75 |
| 22 | RUFFINENGO Federico GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 22.24 |
| 23 | DANDLER Alex AVS PASSEIER | 22.49 |
23 atleti classificati