SPEED U16 M
ConclusoQualifica · TAA 4° prova di qualifica U20 U12 (S) · Bolzano
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | PICHLER Alex AVS Meran | 8.050s |
| 2 | GRASL David AVS PASSEIER | 11.390s |
| 3 | PIGNETER Ilia AVS Brixen | 11.810s |
| 4 | PIGNETER Emanuel AVS Brixen | 12.240s |
| 5 | ZANATTA Tiberio AVS Meran | 12.610s |
| 6 | CADONAU Dario AVS Meran | 13.040s |
| 7 | PICHLER Michael AVS Brixen | 16.710s |
| 8 | MARIACHER Matthias AVS Meran | 17.510s |
| 9 | PRADA Simon AVS Meran | 19.260s |
| 10 | FEDERER Max AVS BOZEN | 24.850s |
10 atleti classificati