GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U12 M

TAA 4° prova di qualifica U20 U12 (S) · Bolzano

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 HOFER Jakob AVS PASSEIER 7.200s
2 MESSNER Samuel AVS Brixen 8.360s
3 OBERHOFER Noah AVS Brixen 7.970s
4 WEISS Emil AVS BOZEN 8.140s
5 KUGLER Janis Edwin AVS Meran 8.740s
6 MICHELOTTI Riccardo ASD ARCO CLIMBING —
7 FILL Simon AVS Brixen —
8 MOREA Pietro ASD ARCO CLIMBING —
9 LADURNER Franz AVS Meran 10.160s
10 MARTELLO Samuele GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD —
11 MATTIVI Moritz AVS Meran 10.770s
12 HOFER David AVS Meran 12.260s
13 GOBBER Emilio ASD ARCO CLIMBING —
14 PEER Adrian Aaron AVS Meran 12.940s
15 CHIARANI Riccardo ASD ARCO CLIMBING —
16 KUHN Moritz AVS BOZEN —

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 HOFER Jakob AVS PASSEIER 7.728 8.692 7.720s
2 WEISS Emil AVS BOZEN 9.273 9.978 9.270s
3 MESSNER Samuel AVS Brixen 9.776 9.980 9.770s
4 MICHELOTTI Riccardo ASD ARCO CLIMBING 11.682 10.056 10.050s
5 OBERHOFER Noah AVS Brixen 10.157 10.413 10.150s
6 KUGLER Janis Edwin AVS Meran 10.303 11.096 10.300s
7 FILL Simon AVS Brixen 10.513 11.166 10.510s
8 MARTELLO Samuele GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD Caduta 10.684 10.680s
9 MOREA Pietro ASD ARCO CLIMBING 12.549 12.031 12.030s
10 MATTIVI Moritz AVS Meran 12.318 13.124 12.310s
11 GOBBER Emilio ASD ARCO CLIMBING 12.324 15.090 12.320s
12 HOFER David AVS Meran Caduta 13.166 13.160s
13 CHIARANI Riccardo ASD ARCO CLIMBING 14.565 13.189 13.180s
14 LADURNER Franz AVS Meran 13.199 13.214 13.190s
15 KUHN Moritz AVS BOZEN 13.918 13.620 13.620s
16 PEER Adrian Aaron AVS Meran 13.734 16.410 13.730s
17 FIECHTER Aaron AVS BOZEN 14.400 14.286 14.280s
18 MARIACHER Johannes AVS Meran 14.465 14.953 14.460s
19 BONI Gabriel AVS Meran 15.563 17.151 15.560s
20 ERLACHER Gabriel AVS Brixen 16.044 15.986 15.980s
21 ALBERTIN Romeo AVS BOZEN 18.584 17.088 17.080s
22 OBERHOELLER Samuel AVS BOZEN 19.049 17.566 17.560s
23 OBERHOFER Leonhard AVS St. Pauls 20.181 19.130 19.130s
24 STEINER Valentin AVS St. Pauls 20.619 24.315 20.610s
25 KERSCHBAUMER Damian GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 24.024 25.408 24.020s
26 OBERRAUCH Paul AVS St. Pauls 24.797 Caduta 24.790s