BOULDER U11F
ConclusoQualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U15 (B · Occhieppo Inferiore
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD VERTIGO | 10 | 10 | 249.7 |
| 2 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9 | 10 | 234.9 |
| 3 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9 | 9 | 224.5 |
| 4 | S.A.S.P. ASD | 8 | 10 | 219.4 |
| 5 | ASD IN OUT | 7 | 9 | 194.8 |
| 6 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 7 | 8 | 184.8 |
| 7 | ASD IN OUT | 6 | 9 | 179.6 |
| 8 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 7 | 7 | 174.7 |
| 8 | ASD C.U.S. TORINO | 7 | 7 | 174.7 |
| 10 | ASD CLIMBING HOUSE | 6 | 8 | 169.5 |
| 10 | Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 6 | 8 | 169.5 |
| 12 | ASD TRISKELLCLIMBING | 6 | 7 | 159.9 |
| 13 | ASD VERTIGO | 6 | 7 | 159.4 |
| 14 | S.A.S.P. ASD | 5 | 7 | 144.5 |
| 15 | LA MOLE S.S.D. | 5 | 6 | 134.9 |
| 16 | ASD PAN & SPORT | 4 | 7 | 129.8 |
| 17 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 4 | 6 | 119.6 |
| 18 | ASD PAN & SPORT | 4 | 5 | 109.3 |
18 atleti classificati