GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Macro NO 2° prova di qualifica U15 (B / BOULDER U13F - Qualifica

BOULDER U13F

Concluso

Qualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U15 (B · Occhieppo Inferiore

# Atleta T Z Punti
1 ASD IN OUT 10 10 248.7
2 IVREAOUTDOOR S.S.D. 10 10 248.5
3 ASD POWER BLOCK 9 9 224.1
4 BIGUP SRL SSD 9 9 224.0
5 ASD IN OUT 9 9 223.9
6 ASD KUOTA 8.10 8 9 208.8
7 BIGUP SRL SSD 7 9 195.0
8 ESCAPE S.S.D. a R. L. 6 8 169.4
8 ROCODROMO ASD 6 8 169.4
10 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 6 8 169.3
11 B-SIDE SSD aRL 5 8 154.5
12 ASD KUOTA 8.10 5 7 145.0
13 S.A.S.P. ASD 5 7 144.8
14 ASD ROTPUNKT 5 7 144.2
15 ASD VERTIGO 5 7 144.1
16 LA MOLE S.S.D. 5 6 134.5
17 S.A.S.P. ASD 4 7 129.8
18 ESCAPE S.S.D. a R. L. 4 7 129.7
19 LA MOLE S.S.D. 4 6 119.8
20 RUNOUT S.S.D. A R.L. 4 6 119.4
21 ASD TRISKELLCLIMBING 3 7 114.9
22 Climbing Center Courmayeur SSD A RL 3 7 114.8
23 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 4 5 109.3
24 LA MOLE S.S.D. 4 5 109.2
25 B-SIDE SSD aRL 3 6 105.0
25 LA MOLE S.S.D. 3 6 105.0
27 Climbing Center Courmayeur SSD A RL 3 6 104.9
28 BLOCK BUSTERS SSD A RL 3 6 104.8
28 Climbing Center Courmayeur SSD A RL 3 6 104.8
30 IVREAOUTDOOR S.S.D. 3 6 104.5
31 LA MOLE S.S.D. 4 4 99.9
31 Climbing Center Courmayeur SSD A RL 4 4 99.9
33 CHALK NORRIS ASD 3 5 94.9
34 Climbing Center Courmayeur SSD A RL 3 5 94.8
34 ASD POWER BLOCK 3 5 94.8
36 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 5 94.7
37 LA MOLE S.S.D. 3 4 84.7
38 OASI VERTICAL ASD 3 3 75.0
39 ASD TRISKELLCLIMBING 2 4 69.9
40 OASI VERTICAL ASD 1 5 64.6
41 S.A.S.P. ASD 1 2 34.9
42 ASD POWER BLOCK 0 3 29.7
- S.A.S.P. ASD 0 0 0.0
- S.A.S.P. ASD 0 0 0.0
- B-SIDE SSD aRL 0 0 0.0
- ASD ROTPUNKT 0 0 0.0

46 atleti classificati