GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Macro NO 2° prova di qualifica U15 (B / BOULDER U13M - Qualifica

BOULDER U13M

Concluso

Qualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U15 (B · Occhieppo Inferiore

# Atleta T Z Punti
1 ASD POWER BLOCK 10 10 248.0
2 RUNOUT S.S.D. A R.L. 7 8 184.0
2 CHALK NORRIS ASD 7 8 184.0
4 ESCAPE S.S.D. a R. L. 7 7 174.6
5 ASD ROTPUNKT 6 8 168.9
6 B-SIDE SSD aRL 6 7 159.7
7 ASD IN OUT 6 7 159.0
8 B-SIDE SSD aRL 6 6 149.7
9 B-SIDE SSD aRL 6 6 149.5
10 B-SIDE SSD aRL 6 6 149.3
11 B-SIDE SSD aRL 5 7 144.4
12 ASD IN OUT 4 7 128.7
13 ASD ROTPUNKT 5 5 124.8
14 S.A.S.P. ASD 5 5 124.1
15 BLOCK BUSTERS SSD A RL 4 6 119.8
16 B-SIDE SSD aRL 4 6 119.1
16 ASD C.U.S. TORINO 4 6 119.1
18 S.A.S.P. ASD 4 5 109.7
19 S.A.S.P. ASD 4 4 99.8
20 B-SIDE SSD aRL 3 5 94.8
20 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 5 94.8
22 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 3 5 94.7
23 OASI VERTICAL ASD 3 5 94.6
24 IVREAOUTDOOR S.S.D. 3 4 85.0
24 ASD ROTPUNKT 3 4 85.0
24 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 4 85.0
27 B-SIDE SSD aRL 3 4 84.9
28 B-SIDE SSD aRL 3 4 84.8
28 ASD ROTPUNKT 3 4 84.8
28 CHALK NORRIS ASD 3 4 84.8
31 S.A.S.P. ASD 3 3 74.2
32 ASD ROTPUNKT 2 4 70.0
33 OASI VERTICAL ASD 2 4 69.6
34 ASD CLIMBING HOUSE 2 4 69.4
35 ASD CLIMBING HOUSE 2 3 59.9
36 ASD CLIMBING HOUSE 2 3 59.8
37 ASD ROTPUNKT 2 3 59.6
38 ASD ROTPUNKT 2 2 50.0
38 S.A.S.P. ASD 2 2 50.0
40 IVREAOUTDOOR S.S.D. 2 2 49.8
41 S.A.S.P. ASD 1 3 44.9
- CHALK NORRIS ASD 0 0 0.0
- B-SIDE SSD aRL 0 0 0.0

43 atleti classificati