GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Macro NO 2° prova di qualifica U15 (B / BOULDER U15F - Qualifica

BOULDER U15F

Concluso

Qualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U15 (B · Occhieppo Inferiore

# Atleta T Z Punti
1 ESCAPE S.S.D. a R. L. 10 10 249.2
2 CHALK NORRIS ASD 10 10 248.8
3 BLOCK BUSTERS SSD A RL 9 9 223.8
4 ASD IN OUT 8 9 208.4
5 LA MOLE S.S.D. 6 8 168.5
6 B-SIDE SSD aRL 5 9 164.4
7 ASD KUOTA 8.10 6 7 159.1
8 BIGUP SRL SSD 6 7 159.0
9 Lo Contrebandjé APD 4 8 139.9
10 ESCAPE S.S.D. a R. L. 4 8 138.7
11 LA MOLE S.S.D. 4 7 129.5
12 RUNOUT S.S.D. A R.L. 4 7 129.4
13 LA MOLE S.S.D. 4 7 129.3
14 RUNOUT S.S.D. A R.L. 3 8 124.2
15 ASD ROTPUNKT 3 7 114.7
16 LA MOLE S.S.D. 3 6 104.6
17 S.A.S.P. ASD 3 6 104.5
18 B-SIDE SSD aRL 3 6 104.1
19 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 3 5 95.0
19 B-SIDE SSD aRL 3 5 95.0
21 ASD ROTPUNKT 3 5 94.9
21 B-SIDE SSD aRL 3 5 94.9
23 ASD PAN & SPORT 3 5 94.7
24 ASD KUOTA 8.10 3 5 94.3
25 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 3 4 84.7
26 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 3 4 83.3
27 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 3 3 74.2
28 B-SIDE SSD aRL 1 5 64.8
29 IVREAOUTDOOR S.S.D. 1 5 64.1
30 Lo Contrebandjé APD 1 2 34.9
- LA MOLE S.S.D. 0 0 0.0
- IVREAOUTDOOR S.S.D. 0 0 0.0
- OASI VERTICAL ASD 0 0 0.0

33 atleti classificati