GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Macro NO 2° prova di qualifica U15 (B / BOULDER U15M - Qualifica

BOULDER U15M

Concluso

Qualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U15 (B · Occhieppo Inferiore

# Atleta T Z Punti
1 ASD ROTPUNKT 9 10 233.3
2 ASD ROTPUNKT 8 10 217.8
3 ASD BIGWALLS 8 8 197.8
4 ESCAPE S.S.D. a R. L. 4 7 128.9
5 ESCAPE S.S.D. a R. L. 4 6 119.6
5 BLOCK BUSTERS SSD A RL 4 6 119.6
7 ASD KUOTA 8.10 4 6 119.2
8 ASD BOULDERBAR 4 6 119.1
9 ESCAPE S.S.D. a R. L. 4 6 118.3
10 LA MOLE S.S.D. 4 5 109.6
11 BIGUP SRL SSD 4 5 109.5
12 B-SIDE SSD aRL 4 5 109.3
13 ASD KUOTA 8.10 3 6 104.7
14 ASD KUOTA 8.10 3 6 103.9
15 ASD ROTPUNKT 4 4 99.7
16 ASD ROTPUNKT 4 4 98.7
17 OASI VERTICAL ASD 3 5 95.0
18 ASD KUOTA 8.10 3 5 94.9
19 LA MOLE S.S.D. 3 5 94.8
20 ASD POWER BLOCK 3 5 94.7
20 B-SIDE SSD aRL 3 5 94.7
20 B-SIDE SSD aRL 3 5 94.7
23 CHALK NORRIS ASD 3 5 94.6
23 BIGUP SRL SSD 3 5 94.6
25 B-SIDE SSD aRL 3 5 94.2
26 ASD C.U.S. TORINO 3 5 94.0
27 ASD C.U.S. TORINO 3 4 84.9
28 ASD PAN & SPORT 3 4 84.7
29 B-SIDE SSD aRL 3 4 84.4
30 IVREAOUTDOOR S.S.D. 2 5 79.9
31 B-SIDE SSD aRL 3 3 74.0
32 ASD ROTPUNKT 2 4 70.0
33 ASD ROTPUNKT 2 4 69.9
34 ASD POWER BLOCK 2 4 69.4
35 IVREAOUTDOOR S.S.D. 2 3 59.9
36 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 3 59.2
37 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 4 55.0
38 ASD BOULDERBAR 2 2 49.9
39 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 2 34.6
40 S.A.S.P. ASD 1 2 34.2
- C.A.T. S.S.D. a.R.L. 0 0 0.0
- ASD ROTPUNKT 0 0 0.0

42 atleti classificati