LEAD U16 F
FinitoQualifica · TAA 5° prova di qualifica U20 U10 (L) · Brunico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | CAGOL Veronika | 1.0 |
| 2 | INSAM Nadia | 2.45 |
| 3 | BRENNA Sofia | 2.83 |
| 4 | BICKHOVE Leah | 4.97 |
| 5 | LADURNER Charlotte | 5.48 |
| 6 | OBERHOFER Maya | 6.71 |
| 7 | DICORATO Vera | 6.75 |
| 8 | LANG Emmy | 7.42 |
| 9 | HOFER Nina | 7.43 |
| 10 | AUGSCHELLER Daniela | 8.25 |
| 11 | LUNELLI Noemi | 11.99 |
| 12 | OSANNA Judith | 12.25 |
| 13 | STOCKNER Vera | 13.49 |
| 14 | TSCHAGER Greta | 14.49 |
| 15 | PLANOETSCHER Magdalena | 15.91 |
| 16 | ROSSATO Tullia | 16.0 |
| 17 | SCHENK Pia | 16.39 |
| 18 | ZERZER Matilda | 18.21 |
| 19 | CALLIARI Lena | 18.49 |
| 20 | CANALI Sofia | 19.12 |
| 21 | SATTLER Sara | 19.97 |
| 22 | OGNIBENI Giada | 20.9 |
| 23 | GRUBER Lea | 21.18 |
23 atleti classificati