GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U14 F

TAA 6° prova di qualifica U20 U10 (S) · Mezzolombardo

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 KOFLER Sara AVS PASSEIER 6.680s
2 ATZ Vanessa AVS St. Pauls 7.270s
3 RANALTER Annalena AVS Brixen 7.020s
4 VERGINER Ylvie AVS Meran 8.290s
5 FRANCESCHI Chiara ASD ARCO CLIMBING 7.480s
6 AUGSCHELLER Sarah AVS PASSEIER 7.500s
7 KOELLEMANN Romy AVS Brixen 7.910s
8 CADONAU Lara AVS Meran Caduta
9 STUFFER Ilena AVS Gherdeina 9.150s
10 GROSS Maja AVS BOZEN 9.920s
11 PIRGSTALLER Valeria AVS Brixen Caduta
12 MERANER Maja AVS Brixen 10.640s
13 ROCCA Sara AVS St. Pauls Caduta
14 EBNER Theresa AVS St. Pauls —
15 CRISTOFORETTI Alessia TRENTO BOULDER ASD —
16 VONMETZ Marie AVS BOZEN 12.140s

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 KOFLER Sara AVS PASSEIER 7.356 7.392 7.350s
2 ATZ Vanessa AVS St. Pauls 7.419 9.070 7.410s
3 RANALTER Annalena AVS Brixen 8.159 7.554 7.550s
4 VERGINER Ylvie AVS Meran 8.058 7.626 7.620s
5 AUGSCHELLER Sarah AVS PASSEIER 8.453 8.102 8.100s
6 FRANCESCHI Chiara ASD ARCO CLIMBING 8.310 8.174 8.170s
7 CADONAU Lara AVS Meran Caduta 8.829 8.820s
8 STUFFER Ilena AVS Gherdeina 10.144 9.900 9.900s
9 KOELLEMANN Romy AVS Brixen 11.360 10.181 10.180s
10 PIRGSTALLER Valeria AVS Brixen 11.129 10.256 10.250s
11 ROCCA Sara AVS St. Pauls 11.095 10.691 10.690s
12 GROSS Maja AVS BOZEN 12.154 10.857 10.850s
13 MERANER Maja AVS Brixen 11.216 10.949 10.940s
14 EBNER Theresa AVS St. Pauls 11.690 11.091 11.090s
15 CRISTOFORETTI Alessia TRENTO BOULDER ASD 11.671 13.182 11.670s
16 VONMETZ Marie AVS BOZEN 12.183 12.358 12.180s
17 EISENBERGER Alma Filomena AVS St. Pauls 12.232 Caduta 12.230s
18 PALLAVER Alissa AVS BOZEN 12.351 13.569 12.350s
19 TIRLER Klara AVS BOZEN 14.034 12.376 12.370s
20 SANTIFALLER Aljssa AVS Gherdeina 13.138 13.740 13.130s
21 AUER Victoria AVS Meran 13.209 13.730 13.200s
22 BEVILACQUA Anna AVS St. Pauls Caduta 13.682 13.680s
23 HALLER Maren AVS PASSEIER 13.876 Caduta 13.870s
24 AMHOF Elisabeth AVS Bruneck 14.785 14.186 14.180s
25 FERRARI Miriam AVS BOZEN 15.818 15.735 15.730s
26 FORNASARI Camilla GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 20.003 18.475 18.470s
27 CSISZAR Mira AVS St. Pauls 18.885 21.008 18.880s
28 PERUZZO Nicole AVS St. Pauls Caduta 19.557 19.550s
29 ROSSI Benedetta GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD Caduta 25.607 25.600s