BOULDER U18F
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U20 (B) · Bra
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALK NORRIS ASD | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 5 | 0.0 |
| 3 | ASD IN OUT | 3 | 5 | 0.0 |
| 4 | ASD C.U.S. TORINO | 2 | 3 | 0.0 |
| 5 | ASD ROTPUNKT | 1 | 3 | 0.0 |
| 6 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 1 | 3 | 0.0 |
| 6 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 1 | 3 | 0.0 |
| 8 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 1 | 3 | 0.0 |
| 9 | ASD CLIMBING HOUSE | 1 | 2 | 0.0 |
| 10 | CHALK NORRIS ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 11 | ASD KUOTA 8.10 | 1 | 2 | 0.0 |
| 12 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 1 | 2 | 0.0 |
| 13 | ASD KUOTA 8.10 | 1 | 1 | 0.0 |
| 13 | BIGUP SRL SSD | 1 | 1 | 0.0 |
| 13 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 1 | 1 | 0.0 |
| 13 | ASD C.U.S. TORINO | 1 | 1 | 0.0 |
| 17 | ASD C.U.S. TORINO | 1 | 1 | 0.0 |
| 18 | ASD KUOTA 8.10 | 1 | 1 | 0.0 |
| - | CHALK NORRIS ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| - | ASD ROTPUNKT | 0 | 0 | 0.0 |
20 atleti classificati