GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Piemonte - Valle d'Aosta Campionato Regionale (B) · Collegno

# Atleta T Z Punti
1 ASD KUOTA 8.10 5 5 0.0
2 B-SIDE SSD aRL 4 5 0.0
3 ASD BOULDERBAR 4 5 0.0
4 ESCAPE S.S.D. a R. L. 4 5 0.0
5 ESCAPE S.S.D. a R. L. 4 4 0.0
5 CHALK NORRIS ASD 4 4 0.0
7 CHALK NORRIS ASD 4 4 0.0
8 B-SIDE SSD aRL 4 4 0.0
9 ASD KUOTA 8.10 3 5 0.0
10 IVREAOUTDOOR S.S.D. 3 4 0.0
10 ASD CLIMBING HOUSE 3 4 0.0
12 B-SIDE SSD aRL 3 4 0.0
13 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 4 0.0
14 IVREAOUTDOOR S.S.D. 3 4 0.0
15 CHALK NORRIS ASD 3 4 0.0
16 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 4 0.0
17 CHALK NORRIS ASD 3 4 0.0
18 ASD C.U.S. TORINO 3 4 0.0
19 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 2 5 0.0
20 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 5 0.0
21 B-SIDE SSD aRL 2 4 0.0
22 IVREAOUTDOOR S.S.D. 2 4 0.0
23 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 2 4 0.0
24 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 2 4 0.0
25 ASD C.U.S. TORINO 2 4 0.0
26 RAGNI DI LECCO ASD 2 4 0.0
27 ASD C.U.S. TORINO 2 4 0.0
27 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 4 0.0
27 ASD VERTIGO 2 4 0.0
30 B-SIDE SSD aRL 2 4 0.0
31 B-SIDE SSD aRL 2 4 0.0
32 ASD VERTIGO 2 4 0.0
33 LA MOLE S.S.D. 2 4 0.0
34 IVREAOUTDOOR S.S.D. 2 4 0.0
35 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 3 0.0
36 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 2 3 0.0
37 BIGUP SRL SSD 2 3 0.0
38 OASI VERTICAL ASD 1 4 0.0
39 ASD CLIMBING HOUSE 1 3 0.0
40 B-SIDE SSD aRL 1 3 0.0
41 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 1 3 0.0
42 ASD C.U.S. TORINO 1 3 0.0
43 BIGUP SRL SSD 1 3 0.0
44 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 3 0.0
45 RUNOUT S.S.D. A R.L. 1 2 0.0
46 B-SIDE SSD aRL 1 2 0.0
47 LA MOLE S.S.D. 1 1 0.0
47 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 1 0.0
47 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 1 0.0
47 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 1 0.0
51 LA MOLE S.S.D. 1 1 0.0
52 LA MOLE S.S.D. 1 1 0.0
53 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 3 0.0
54 ASD VERTIGO 0 2 0.0
54 OASI VERTICAL ASD 0 2 0.0
54 CHALK NORRIS ASD 0 2 0.0
57 CHALK NORRIS ASD 0 2 0.0
58 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 2 0.0
59 LA MOLE S.S.D. 0 1 0.0
60 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 1 0.0
61 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 0 0.0
- ASD IN OUT 0 0 0.0
- ASD IN OUT 0 0 0.0
- ASD IN OUT 0 0 0.0
- CHALK NORRIS ASD 0 0 0.0
- ASD CLIMBING HOUSE 0 0 0.0
- ASD CLIMBING HOUSE 0 0 0.0

67 atleti classificati