BOULDER U12M
ConclusoQualifica · Macro NO 3° prova di qualifica U14 (B) · Torino
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD ROTPUNKT | 10 | 10 | 0.0 |
| 2 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 10 | 10 | 0.0 |
| 3 | ASD POWER BLOCK | 8 | 10 | 0.0 |
| 4 | ASD ROTPUNKT | 8 | 10 | 0.0 |
| 5 | ASD C.U.S. TORINO | 8 | 9 | 0.0 |
| 6 | BIGUP SRL SSD | 7 | 9 | 0.0 |
| 7 | ASD C.U.S. TORINO | 7 | 9 | 0.0 |
| 8 | BIGUP SRL SSD | 5 | 9 | 0.0 |
| 9 | ASD KUOTA 8.10 | 5 | 8 | 0.0 |
| 10 | ASD IN OUT | 5 | 8 | 0.0 |
| 11 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 8 | 0.0 |
| 12 | S.A.S.P. ASD | 5 | 7 | 0.0 |
| 12 | ASD CLIMBING HOUSE | 5 | 7 | 0.0 |
| 14 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 5 | 7 | 0.0 |
| 15 | BIGUP SRL SSD | 5 | 7 | 0.0 |
| 16 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 5 | 6 | 0.0 |
| 17 | ASD ROTPUNKT | 5 | 6 | 0.0 |
| 18 | LA MOLE S.S.D. | 4 | 8 | 0.0 |
| 19 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 4 | 8 | 0.0 |
| 20 | ASD KUOTA 8.10 | 4 | 8 | 0.0 |
| 21 | B-SIDE SSD aRL | 4 | 6 | 0.0 |
| 22 | ASD ROTPUNKT | 4 | 6 | 0.0 |
| 23 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 4 | 5 | 0.0 |
| 24 | B-SIDE SSD aRL | 4 | 5 | 0.0 |
| 25 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 4 | 5 | 0.0 |
| 26 | S.A.S.P. ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 27 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 4 | 4 | 0.0 |
| 28 | LA MOLE S.S.D. | 3 | 5 | 0.0 |
| 29 | LA MOLE S.S.D. | 3 | 5 | 0.0 |
| 30 | LA MOLE S.S.D. | 3 | 4 | 0.0 |
| 31 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 2 | 4 | 0.0 |
| 32 | ASD VERTIGO | 2 | 4 | 0.0 |
| 33 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 2 | 4 | 0.0 |
| 34 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 0 | 1 | 0.0 |
34 atleti classificati