SPEED U12M
ConclusoQualifica · Macro NO 4° prova di qualifica U14 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | DONGIOVANNI Mattia ASD ROTPUNKT | 11.970s |
| 2 | ORTALDA Xavier ASD C.U.S. TORINO | 13.030s |
| 3 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 14.640s |
| 4 | SOPETTO Jacopo ASD C.U.S. TORINO | 15.140s |
| 5 | ALUSHAJ Ettore ESCAPE S.S.D. a R. L. | 19.280s |
| 6 | CASSIN Eugenio ESCAPE S.S.D. a R. L. | 19.310s |
| 7 | GARELLI Alberto BIGUP SRL SSD | 19.600s |
| 8 | ALLOCCO Filippo ASD ROTPUNKT | 22.280s |
| 9 | GHELETIUC Samuel ESCAPE S.S.D. a R. L. | 25.940s |
| 10 | PEILA Matteo LA MOLE S.S.D. | 32.350s |
| 11 | DONADIO Flavio BIGUP SRL SSD | 34.700s |
| 12 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 40.950s |
| 13 | FASSINO David ASD CLIMBING HOUSE | Caduta |
13 atleti classificati