LEAD U12F
FinitoQualifica · Macro NO 5° prova U14 (L) · Occhieppo Inferiore
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | FRIGERO Anna | 1.73 |
| 1 | OREGLIA D'ISOLA Caterina Maria Costanza | 1.73 |
| 3 | SCOCCINI Maria Sole | 2.29 |
| 4 | GUGLIELMETTI Maite' | 4.58 |
| 5 | GARAVELLI Eva | 4.74 |
| 6 | RICATTO Sofia | 6.48 |
| 7 | MELLANO Beatrice | 7.35 |
| 8 | GILARDI Carlotta | 8.0 |
| 9 | MEINERI Cecilia | 8.57 |
| 10 | CAMUSSO Madelaine | 9.72 |
| 11 | PELLEGRINO Ludovica | 10.82 |
| 12 | TORELLI Ginevra | 11.62 |
| 13 | MONDINO Anna | 12.19 |
| 14 | MOIA Giada | 12.96 |
| 15 | CECCHIN Adele | 15.0 |
| - | GIORDANO Nicole | DNS |
16 atleti classificati