LEAD U12M
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova U14 (L) · Occhieppo Inferiore
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 1.5 |
| 2 | DAVIT Xavier ASD KUOTA 8.10 | 2.6 |
| 3 | FASSINO David ASD CLIMBING HOUSE | 3.67 |
| 4 | DONGIOVANNI Mattia ASD ROTPUNKT | 4.58 |
| 5 | ALLOCCO Filippo ASD ROTPUNKT | 6.0 |
| 5 | CASSIN Eugenio ESCAPE S.S.D. a R. L. | 6.0 |
| 7 | ALUSHAJ Ettore ESCAPE S.S.D. a R. L. | 6.12 |
| 8 | ORTALDA Xavier ASD C.U.S. TORINO | 6.48 |
| 9 | GARELLI Alberto BIGUP SRL SSD | 7.98 |
| 10 | SOPETTO Jacopo ASD C.U.S. TORINO | 8.12 |
| 11 | DUTTO Gioele BIGUP SRL SSD | 9.67 |
| 12 | DONADIO Flavio BIGUP SRL SSD | 10.75 |
| 13 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 11.68 |
| 14 | PEILA Matteo LA MOLE S.S.D. | 13.49 |
| 15 | DADONE Martino BLOCK BUSTERS SSD A RL | 15.0 |
| - | BRUNI SOMMARIVA Filippo ASD IN OUT | DNS |
| - | GHELETIUC Samuel ESCAPE S.S.D. a R. L. | DNS |
17 atleti classificati