LEAD U10M
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova U14 (L) · Occhieppo Inferiore
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 1.58 |
| 2 | MORINO Lorenzo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 2.5 |
| 3 | COLUCCIA Davide LA MOLE S.S.D. | 3.71 |
| 3 | OLIVERO Adam ASD IN OUT | 3.71 |
| 3 | SCOCCINI Isaia CHALK NORRIS ASD | 3.71 |
| 6 | MESITI Stephan ASD IN OUT | 5.5 |
| 7 | BAUDINO Luca ASD IN OUT | 7.04 |
| 8 | GRIMALDI Dario B-SIDE SSD aRL | 7.75 |
| 9 | MOTTA Riccardo LA MOLE S.S.D. | 8.22 |
| - | ENRIONE Amedeo IVREAOUTDOOR S.S.D. | DNS |
10 atleti classificati