SPEED U12M
ConclusoQualifica · Macro NO 6° prova U14 U20 SPEED · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | ORTALDA Xavier ASD C.U.S. TORINO | 11.240s |
| 2 | DONGIOVANNI Mattia ASD ROTPUNKT | 11.860s |
| 3 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 13.790s |
| 4 | ALLOCCO Filippo ASD ROTPUNKT | 14.060s |
| 5 | SOPETTO Jacopo ASD C.U.S. TORINO | 14.800s |
| 6 | CASSIN Eugenio ESCAPE S.S.D. a R. L. | 16.000s |
| 7 | GARELLI Alberto BIGUP SRL SSD | 16.180s |
| 8 | ALUSHAJ Ettore ESCAPE S.S.D. a R. L. | 20.210s |
| 9 | GHELETIUC Samuel ESCAPE S.S.D. a R. L. | 22.910s |
| 10 | DONADIO Flavio BIGUP SRL SSD | 25.760s |
| 11 | DUTTO Gioele BIGUP SRL SSD | 26.000s |
| 12 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 29.610s |
| 13 | PEILA Matteo LA MOLE S.S.D. | 31.030s |
| - | FASSINO David ASD CLIMBING HOUSE | — |
14 atleti classificati